Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Национальные Суперкубки" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Бомбардиры "Национальные Суперкубки"
М Игрок Р М
1 Хосе Соса 3 1
2 Хамес Родригес 2 1
3 Йелле Воссен 2 1
4 Джузеппе Росси 2 1
5 Виталий Булыга 2 1
6 Пауло Дибала 2 1
7 Хуан Куадрадо 1 1
8 Маруан Шамах 1 1
9 Хави Герра 1 1
10 Джорджо Кьелини 1 1
11 Карим Бензема 1 1
12 Паоло Каннаваро 1 1
13 Эмир Спахич 1 1
14 Альваро Мората 1 1
15 Виктор Файзулин 1 1
16 Йосип Дрмич 1 1
17 Бернарду Силва 1 1
18 Алешандре Гонсалвеш 1 1
19 Аксель Витсель 1 1
20 Альпер Потук 1 1
21 Блез Матюиди 1 1
22 Доминик Соланке 1 1
23 Антониу Томане 1 1
24 Живанилду Халк 1 1
25 Владислав Калитвинцев 1 1
26 Гуидо Каррильо 1 1
27 Фелипе Андерсон 1 1
28 Клаудемир Соуза 1 1
29 Робин ван Перси 1 1
30 Филип Джорджевич 1 1
31 Ромелу Лукаку 1 1
32 Йенс Торнстра 1 1
33 Алико Бала 1 1
34 Криштиану Роналду 1 1
35 Марио Гетце 1 1
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 2 пользователей и 351 гостей:
Cheburek24, galystan6
Опросы | Статистика | Контакты