Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Национальные Суперкубки" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Успешные пасы "Национальные Суперкубки"
М Игрок Р М
1 Яннис Анестис 13 1
2 Ренато Штеффен 10 1
3 Роман Шевченок 10 1
4 Лерой Сане 10 1
5 Димитрис Пелкас 10 1
6 Даниэль Лопар 10 1
7 Марко Верратти 10 1
8 Сэм Бирам 10 1
9 Керим Коюнлу 9 1
10 Джано Ананидзе 9 1
11 Хави Торрес 8 1
12 Эдерсон Мораэс 8 1
13 Эдуардо Сальвио 8 1
14 Эсекьель Гарай 8 1
15 Жереми Менез 8 1
16 Лазарос Христодулопулос 7 1
17 Камоело Мокотйо 7 1
18 Гёкхан Тёре 7 1
19 Мануэль Нойер 7 1
20 Самир Насри 7 1
21 Хосе Искьердо 7 1
22 Марсело Виейра 7 1
23 Лоренцо Инсинье 7 1
24 Дидак Вила 7 1
25 Вангелис Плателлас 7 1
26 Арминду Брума 7 1
27 Фернанду Варела 7 1
28 Рауль Альбиоль 7 1
29 Даррен Рэндольф 7 1
30 Лисандро Лопес 7 1
31 Нзузи Токо 6 1
32 Дуглас Коста 6 1
33 Джанлуиджи Доннарумма 6 1
34 Жереми Матьё 6 1
35 Мехди Карсела-Гонсалес 6 1
36 Карлос Вела 6 1
37 Себастьян Роде 6 1
38 Грегори ван дер Виль 6 1
39 Дорин Ротариу 6 1
40 Орельен Шеджу 6 1
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 3 пользователей и 259 гостей:
dovgyi, 4eloBek, El_fuego86
Опросы | Статистика | Контакты