Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Лига Чемпионов" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Голевые передачи "Лига Чемпионов"
М Игрок Р М
1 Мартин Эдегор 14 13
2 Франциско Роман Иско 13 11
3 Икер Муниаин 12 10
4 Рафа Алкантара 10 9
5 Дуглас Коста 10 13
6 Маркель Сусаета 9 9
7 Кингсли Коман 9 13
8 Петр Переверза 7 11
9 Алекс Притчард 6 6
10 Фредерик Було 6 7
11 Виктор Андраде 6 7
12 Кристиан Эриксен 6 8
13 Хуан Куадрадо 6 8
14 Эрик Ламела 6 8
15 Анхель Ди Мария 5 6
16 Джордан Айб 5 6
17 Карим Лариби 5 7
18 Мануэль Лансини 5 8
19 Димитри Пайе 5 8
20 Сэм Бирам 5 8
21 Филиппе Коутиньо 5 8
22 Томас Лемар 5 9
23 Марко Асенсио 5 10
24 Владислав Калитвинцев 5 12
25 Дидье Ндонг 5 12
26 Кристо Гонсалес 5 12
27 Кристиан Пулишич 4 3
28 Квадво Асамоа 4 6
29 Сергей Политыло 4 6
30 Сергей Гринь 4 7
31 Эмре Килинч 4 7
32 Венсан Абубакар 4 8
33 Джордан Хендерсон 4 8
34 Андрес Иньеста 4 9
35 Энцо Роко 4 9
36 Марк Наварро 4 9
37 Насер Шадли 4 10
38 Хамес Родригес 4 10
39 Кирилл Ковалец 4 10
40 Мануэль Итурра 3 2
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 3 пользователей и 299 гостей:
GloriaBaide, AlexShep, asnorlaks
Опросы | Статистика | Контакты