Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Лига Европы" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Голевые передачи "Лига Европы"
М Игрок Р М
1 Дэйли Синкгравен 17 15
2 Ли Чхон-Ён 14 7
3 Кристиан Клеменс 12 14
4 Джеймс Милнер 9 10
5 Вацлав Черны 9 15
6 Марко Арнаутович 8 12
7 Аарон Леннон 7 6
8 Мойзес Гомес 7 10
9 Жереми Тулалан 6 3
10 Якопо Сала 6 4
11 Дейли Блинд 6 8
12 Лерой Сане 6 10
13 Хуан Мата 6 11
14 Григорий Ярмаш 6 12
15 Джердан Шакири 6 13
16 Максимилиан Бистер 6 14
17 Эйден Макгиди 5 3
18 Дмитрий Полоз 5 6
19 Джон Руис 5 6
20 Карим Лариби 5 6
21 Жозе Додо 5 7
22 Макс Майер 5 10
23 Мемфис Депай 5 11
24 Дарко Зорич 4 3
25 Андрей Близниченко 4 4
26 Максим Лунев 4 5
27 Хорен Байрамян 4 5
28 Корентин Толиссо 4 7
29 Льюис Бейкер 4 7
30 Яго Фальке 4 7
31 Антон Путило 4 8
32 Стивен Н'Зонзи 4 8
33 Бастиан Швайнштайгер 4 9
34 Абделазиз Баррада 4 10
35 Лукас Окампос 4 13
36 Йосинори Муто 4 14
37 Фредерик Було 3 1
38 Джейхун Гюльселам 3 2
39 Джонатан Родригес 3 2
40 Андре Каррильо 3 3
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 0 пользователей и 276 гостей:
Опросы | Статистика | Контакты