Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Чемпионат Украины - 1 дивизион" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Успешные пасы "Чемпионат Украины - 1 дивизион"
М Игрок Р М
1 Александр Бандура 161 30
2 Давид Таргамадзе 155 30
3 Симоне Падоин 134 23
4 Лука Ригони 127 30
5 Джейми Патерсон 124 30
6 Джанлука Пеголо 122 19
7 Питер Уиттингем 120 22
8 Гегам Кадымян 120 23
9 Ян Лаштувка 120 30
10 Руслан Кисиль 119 14
11 Ченк Гёнен 117 30
12 Младен Бартулович 114 18
13 Лорик Цана 113 24
14 Андрей Слинкин 113 27
15 Григорий Ярмаш 109 28
16 Бруну Гама 105 17
17 Рикарду Карвалью 104 17
18 Иван Бобко 101 19
19 Руслан Бабенко 101 19
20 Ростислав Багдасаров 100 28
21 Юнес Беланда 99 17
22 Диего Годин 99 27
23 Геннадий Ганев 98 23
24 Дмитрий Мишнев 97 19
25 Тарас Степаненко 95 29
26 Денис Мирошниченко 95 30
27 Асьер Ильяраменди 94 23
28 Александр Караваев 94 24
29 Сергей Кривцов 94 25
30 Феррейра Жуссье 93 18
31 Сергей Назаренко 93 26
32 Ярослав Ямполь 92 24
33 Марко Марин 91 17
34 Сергей Пшеничных 91 25
35 Роза Фернандиньо 89 23
36 Хуан Пабло Каррисо 88 18
37 Александр Головко 87 18
38 Ивица Жунич 87 21
39 Сол Бамба 87 26
40 Дидье Ндонг 86 24
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 1 пользователей и 323 гостей:
asnorlaks
Опросы | Статистика | Контакты