Трансферы клуба - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Трансферы ФК "Реал Сосьедад"
Джеймс Холден Ростов Продан 9 048 702 $ 18.01.2024 0:33 (10 сезон)
Максим Чуфыров Волгарь Продан 6 104 218 $ 04.01.2024 21:50 (10 сезон)
Бенранди Абдалла Хоффенхайм Отдан в аренду 2 132 478 $ 09.10.2023 13:53 (10 сезон)
Тюлани Сереро Панетоликос Отдан в аренду 872 809 $ 01.10.2023 10:08 (10 сезон)
Андер Гевара ВСГ Тироль Продан 29 522 008 $ 08.06.2023 0:57 (9 сезон)
Бенранди Абдалла Генчлербирлиги Отдан в аренду 1 094 676 $ 02.01.2023 8:55 (9 сезон)
Гекхан Алтипармак Генчлербирлиги Куплен 5 029 701 $ 02.01.2023 0:48 (9 сезон)
Максим Чуфыров Луч-Энергия Куплен 5 581 665 $ 15.12.2022 23:59 (9 сезон)
Мозес Бетис Отдан в аренду 1 534 889 $ 15.12.2022 16:51 (9 сезон)
Аслан Догузов Манчестер Сити Отдан в аренду 283 256 $ 02.12.2022 20:25 (9 сезон)
Грег Луэр Байер Куплен 15 160 569 $ 21.11.2022 22:45 (9 сезон)
Джон Каррикабуру Волгарь Отдан в аренду 1 827 993 $ 16.11.2022 22:44 (9 сезон)
Абель Эрнандес Лестер Сити Продан 7 895 798 $ 11.11.2022 11:02 (9 сезон)
Мусса Дембеле Тулуза Продан 19 487 710 $ 10.11.2022 7:32 (9 сезон)
Деян Джокич Лас-Пальмас Продан 13 680 404 $ 17.10.2021 18:06 (8 сезон)
Аслан Догузов Сталь Отдан в аренду 180 882 $ 13.10.2021 19:41 (8 сезон)
Франк Цаджу Галатасарай Продан 13 729 543 $ 12.08.2021 23:57 (8 сезон)
Мусса Дембеле Фулхэм Куплен 16 795 724 $ 14.07.2021 18:04 (8 сезон)
Гильермо Молинс Панатинаикос Взят в аренду 404 758 $ 14.07.2021 10:46 (8 сезон)
Дмитрий Гомза Гомель Взят в аренду 185 146 $ 08.07.2021 9:56 (8 сезон)
Руслан Юденков Гомель Взят в аренду 209 888 $ 08.07.2021 9:55 (8 сезон)
Алексей Дитятьев Ворскла Взят в аренду 343 541 $ 08.07.2021 9:51 (8 сезон)
Тюлани Сереро Санкт-Галлен Отдан в аренду 669 638 $ 06.07.2021 17:40 (8 сезон)
Лоренцо Пирола Манчестер Юнайтед Продан 30 884 844 $ 06.07.2021 16:50 (8 сезон)
Иньяки Ресио Волгарь Отдан в аренду 1 504 381 $ 30.06.2021 10:02 (8 сезон)
Мухаммед Демирел Труа Продан 9 977 953 $ 26.06.2021 22:16 (8 сезон)
Андрес Понсе Санкт-Галлен Продан 12 963 582 $ 24.06.2021 13:21 (8 сезон)
Макс Крузе Нафтан Продан 5 995 365 $ 12.01.2021 22:10 (7 сезон)
Мозес Арока Куплен 5 562 198 $ 29.10.2020 13:51 (7 сезон)
Мухаммед Демирел Ризеспор Куплен 4 603 930 $ 14.10.2020 13:28 (7 сезон)
Марио Гарсия Волгарь Продан 10 100 230 $ 11.10.2020 15:25 (7 сезон)
Иван Красюк Тосно Взят в аренду 952 683 $ 10.10.2020 23:41 (7 сезон)
Тони Гомеш Сокол Продан 9 237 796 $ 10.10.2020 22:32 (7 сезон)
Франк Цаджу Шарлеруа Куплен 7 113 651 $ 10.10.2020 3:23 (7 сезон)
Мариналдо Сисеро да Силва Труа Продан 3 107 481 $ 07.10.2020 11:21 (7 сезон)
Роза Фернандиньо Реал Фарма Продан 2 009 002 $ 07.10.2020 0:05 (7 сезон)
Максим Васильев Енисей Взят в аренду 167 828 $ 04.10.2020 12:47 (7 сезон)
Азан Рахими Сокол Продан 8 990 341 $ 04.10.2020 10:50 (7 сезон)
Александр Шимчик Белшина Взят в аренду 661 335 $ 02.10.2020 11:56 (7 сезон)
Аслан Догузов Волгарь Куплен 3 165 680 $ 29.09.2020 14:25 (7 сезон)
Деян Джокич Вадуц Куплен 5 270 787 $ 29.09.2020 11:19 (7 сезон)
Вадим Гетьман Арсенал К Взят в аренду 181 699 $ 29.09.2020 11:14 (7 сезон)
Алексей Сквернюк Белшина Взят в аренду 124 991 $ 29.09.2020 7:41 (7 сезон)
Мартин Субименди Волгарь Отдан в аренду 2 756 420 $ 27.09.2020 20:59 (7 сезон)
Эдуардо Рибейро Брага Куплен 16 155 106 $ 26.09.2020 6:11 (7 сезон)
Модибо Саньян Вест Хэм Продан 17 667 683 $ 24.09.2020 20:18 (7 сезон)
Даниил Алефиренко Нафтан Продан 10 098 383 $ 24.09.2020 17:21 (7 сезон)
Франческо Верде Труа Продан 9 882 880 $ 22.09.2020 23:56 (7 сезон)
Бенранди Абдалла Труа Куплен 3 888 053 $ 22.09.2020 9:37 (7 сезон)
Даниил Алефиренко Заря Куплен 4 712 053 $ 08.05.2020 7:05 (6 сезон)
Азан Рахими Вадуц Куплен 6 264 434 $ 06.05.2020 9:40 (6 сезон)
Франческо Верде Фрозиноне Куплен 4 920 470 $ 30.04.2020 4:09 (6 сезон)
Джеймс Холден Рединг Куплен 6 191 364 $ 26.04.2020 22:39 (6 сезон)
Жан-Тьерри Лазар Амани Эйпен Куплен 7 111 193 $ 22.04.2020 8:56 (6 сезон)
Лоренцо Ариаудо Труа Продан 14 255 599 $ 17.04.2020 21:35 (6 сезон)
Оскар Лорензо ПАОК Продан 20 908 073 $ 17.04.2020 14:27 (6 сезон)
Адама Диоманде Локерен Продан 11 545 869 $ 14.04.2020 17:08 (6 сезон)
Ромарик Япи Брайтон энд Хоув Взят в аренду 630 120 $ 03.02.2020 10:45 (6 сезон)
Хуан Паредес Уотфорд Взят в аренду 599 820 $ 03.02.2020 7:16 (6 сезон)
Дмитрий Иванов Волгарь Взят в аренду 330 994 $ 03.02.2020 7:14 (6 сезон)
Тимур Магомедов Анжи Взят в аренду 952 967 $ 28.01.2020 23:39 (6 сезон)
Ярослав Мейхер Витесс Продан 11 528 571 $ 26.01.2020 12:42 (6 сезон)
Алексис Салемакерс Андерлехт Взят в аренду 1 363 410 $ 25.01.2020 8:10 (6 сезон)
Макс Крузе Вольфсбург Куплен 5 791 281 $ 22.01.2020 0:02 (6 сезон)
Марио Гарсия Сельта Куплен 4 116 051 $ 21.01.2020 7:07 (6 сезон)
Тони Гомеш Арока Куплен 4 428 576 $ 21.01.2020 7:06 (6 сезон)
Андрес Понсе Марсель Куплен 10 673 480 $ 19.01.2020 18:52 (6 сезон)
Седрик Иттен Труа Взят в аренду 1 176 372 $ 18.01.2020 6:17 (6 сезон)
Ови Эджария Нафтан Продан 11 099 190 $ 17.01.2020 7:23 (6 сезон)
Абель Эрнандес Халл Сити Куплен 12 277 473 $ 15.01.2020 9:16 (6 сезон)
Родригу Роберту Труа Продан 3 999 683 $ 14.01.2020 21:22 (6 сезон)
Маркус Тавернье Мидлсбро Взят в аренду 1 204 018 $ 12.01.2020 22:19 (6 сезон)
Дэн Бартлетт Труа Продан 12 192 191 $ 12.01.2020 20:21 (6 сезон)
Роза Фернандиньо Карпаты Куплен 1 503 301 $ 12.01.2020 18:38 (6 сезон)
Богдан Кобзар Мидлсбро Продан 10 904 016 $ 12.01.2020 17:36 (6 сезон)
Тюлани Сереро Аякс Куплен 6 788 679 $ 12.01.2020 8:49 (6 сезон)
Андер Барренечеа Нафтан Продан 12 704 566 $ 09.01.2020 18:43 (6 сезон)
Мариналдо Сисеро да Силва Левадиакос Куплен 2 329 860 $ 09.01.2020 6:43 (6 сезон)
Давид Калабриа Вестерло Продан 10 884 811 $ 09.01.2020 1:53 (6 сезон)
Херсон Асеведо Урал Взят в аренду 722 417 $ 08.01.2020 10:06 (6 сезон)
Пабло Эрвиас Нафтан Продан 17 347 094 $ 16.09.2019 23:59 (5 сезон)
Хавьер Эрасо Атлетик Б Взят в аренду 523 520 $ 11.09.2019 10:27 (5 сезон)
Кевин Вандендрисш Остенде Взят в аренду 466 899 $ 10.09.2019 0:33 (5 сезон)
Матис Ланге Серветт Продан 10 000 338 $ 09.09.2019 8:42 (5 сезон)
Ираклий Циколия Нефтяник Взят в аренду 176 808 $ 05.09.2019 11:34 (5 сезон)
Ландри Нани Димата Остенде Взят в аренду 728 245 $ 02.09.2019 0:34 (5 сезон)
Руслан Гордиенко Луч-Энергия Взят в аренду 630 143 $ 02.09.2019 0:34 (5 сезон)
Игорь Ясинский Андерлехт Взят в аренду 456 923 $ 01.09.2019 19:50 (5 сезон)
Джозелфо Барнс Аполлон Смирнис Продан 11 249 134 $ 24.08.2019 11:28 (5 сезон)
Лоренцо Ариаудо Эмполи Куплен 5 045 516 $ 05.06.2019 6:48 (5 сезон)
Родригу Роберту Райо Вальекано Отдан в аренду 719 767 $ 04.06.2019 8:30 (5 сезон)
Адама Диоманде Халл Сити Куплен 9 559 263 $ 03.06.2019 13:48 (5 сезон)
Кирилл Премудров Динамо Минск Взят в аренду 1 082 759 $ 27.05.2019 21:12 (5 сезон)
Ярослав Мейхер Эспаньол Куплен 11 816 728 $ 25.05.2019 22:55 (5 сезон)
Лоренцо Пирола Интер Куплен 13 259 602 $ 25.05.2019 11:40 (5 сезон)
Расим Тагирбеков Ипсвич Таун Продан 1 576 870 $ 24.05.2019 6:44 (5 сезон)
Ови Эджария Рединг Куплен 5 305 688 $ 23.05.2019 6:53 (5 сезон)
Дэн Бартлетт Саутгемптон Куплен 4 895 906 $ 23.05.2019 6:53 (5 сезон)
Серхио Каналес Труа Продан 17 310 200 $ 22.05.2019 23:45 (5 сезон)
Богдан Кобзар Волынь Куплен 4 487 366 $ 19.05.2019 19:18 (5 сезон)
Роберто Лопес Ипсвич Таун Продан 12 061 880 $ 19.05.2019 12:58 (5 сезон)
Альберто Де ла Белья Арсенал К Продан 5 659 613 $ 19.05.2019 12:02 (5 сезон)
Юри Берчиче Ислочь Продан 11 880 901 $ 18.05.2019 17:09 (5 сезон)
Рубен Пардо Фрозиноне Продан 16 033 412 $ 18.05.2019 13:17 (5 сезон)
Чарли Фримен Кьево Продан 8 056 737 $ 18.05.2019 12:56 (5 сезон)
Мусса Думбия Истанбул Продан 10 774 857 $ 28.01.2019 23:59 (4 сезон)
Юри Берчиче Ницца Отдан в аренду 2 030 922 $ 25.01.2019 22:40 (4 сезон)
Серхио Каналес Суонси Сити Отдан в аренду 2 273 107 $ 24.01.2019 22:40 (4 сезон)
Рауль Навас Ахмат Продан 9 411 800 $ 18.01.2019 0:52 (4 сезон)
Альфред Финнбогасон Панетоликос Продан 13 197 426 $ 17.01.2019 22:02 (4 сезон)
Хосеба Сальдуа Арис Продан 16 489 401 $ 16.01.2019 15:14 (4 сезон)
Александр Чурилов Мариуполь Взят в аренду 268 745 $ 06.11.2018 21:42 (4 сезон)
Юрий Соломка Черноморец Взят в аренду 727 466 $ 06.11.2018 21:15 (4 сезон)
Альберто Де ла Белья Бастия Отдан в аренду 1 458 299 $ 19.10.2018 14:00 (4 сезон)
Маркель Бергара Витебск Продан 5 591 384 $ 15.10.2018 20:37 (4 сезон)
Иманол Агиррече Атлетик Б Продан 13 879 204 $ 15.10.2018 18:37 (4 сезон)
Александр Лукаш Ислочь Взят в аренду 289 723 $ 14.10.2018 13:22 (4 сезон)
Родригу Роберту Арока Куплен 3 833 960 $ 13.10.2018 20:36 (4 сезон)
Матис Ланге Бавария Куплен 4 337 594 $ 13.10.2018 7:16 (4 сезон)
Джозелфо Барнс Шальке 04 Куплен 7 105 505 $ 12.10.2018 13:10 (4 сезон)
Микель Оярсабаль Эйбар Продан 8 497 338 $ 11.10.2018 23:29 (4 сезон)
Дмитрий Билоног Люцерн Продан 9 279 506 $ 10.10.2018 6:38 (4 сезон)
Оскар Лорензо Депортиво Куплен 11 430 716 $ 08.10.2018 23:16 (4 сезон)
Ойер Оласабаль Эйбар Продан 16 337 450 $ 07.10.2018 16:08 (4 сезон)
Эстебан Гранеро СКА-Хабаровск Продан 10 091 291 $ 28.04.2018 20:45 (3 сезон)
Расим Тагирбеков Анжи Куплен 1 951 955 $ 23.02.2018 11:49 (3 сезон)
Микель Оярсабаль Оренбург Отдан в аренду 929 760 $ 14.02.2018 7:49 (3 сезон)
Альберто Де ла Белья Мариуполь Отдан в аренду 713 042 $ 29.01.2018 14:24 (3 сезон)
Хаби Прието Утрехт Продан 5 032 795 $ 29.01.2018 0:36 (3 сезон)
Карлос Мартинес Жемчужина Продан 2 695 204 $ 20.01.2018 0:03 (3 сезон)
Серхио Тиенза Атлетико М Продан 18 337 871 $ 18.12.2017 9:25 (3 сезон)
Матейс де Лигт Аякс Куплен 8 644 900 $ 18.12.2017 5:28 (3 сезон)
Чарли Фримен Тоттенхэм Куплен 4 583 744 $ 18.12.2017 5:20 (3 сезон)
Дмитрий Билоног Урал Куплен 7 747 439 $ 16.12.2017 0:54 (3 сезон)
Давид Сурутуса Ипсвич Таун Продан 9 622 654 $ 14.12.2017 18:48 (3 сезон)
Эртугрул Эрсой Ризеспор Взят в аренду 1 074 051 $ 30.05.2017 15:03 (2 сезон)
Иньиго Мартинес Милан Продан 22 692 879 $ 04.05.2017 12:22 (2 сезон)
Микель Гонсалес Брага Продан 8 485 270 $ 03.05.2017 16:56 (2 сезон)
Давид Калабриа Милан Куплен 9 513 075 $ 02.05.2017 18:16 (2 сезон)
Мусса Думбия Ростов Куплен 10 676 735 $ 30.04.2017 19:31 (2 сезон)
Карлос Вела Порту Продан 32 383 721 $ 29.04.2017 17:36 (2 сезон)
Асьер Ильяраменди Ворскла Продан 16 882 268 $ 27.04.2017 20:39 (2 сезон)
Кристиан Джонатас Ростов Продан 22 937 464 $ 22.04.2017 22:47 (2 сезон)
Завершившие карьеру в ФК "Реал Сосьедад"


ОШИБКА: Никто в клубе не уходил на пенсию.
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 2 пользователей и 255 гостей:
Castilla, asnorlaks
Опросы | Статистика | Контакты