Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Кубок Италии" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Голевые передачи "Кубок Италии"
М Игрок Р М
1 Квадво Асамоа 5 4
2 Пауло Дибала 4 4
3 Гастон Камара 3 2
4 Лука Антонелли 3 3
5 Андраде Эденилсон 2 1
6 Николас Лопес 2 1
7 Джозеф Мартинес 2 2
8 Иван Перишич 2 2
9 Кейсуке Хонда 2 2
10 Антонио Валенсия 2 3
11 Марио Манджукич 2 4
12 Хуан Куадрадо 2 4
13 Панайотис Тахцидис 1 1
14 Хуан Санчес Миньо 1 1
15 Рей Манай 1 1
16 Лукас Билья 1 1
17 Дуван Сапата 1 1
18 Роберто Гальярдини 1 1
19 Никола Секулов 1 1
20 Оливер Крагль 1 1
21 Федерико Вивиани 1 1
22 Ремо Фрелер 1 1
23 Колбейн Сигторссон 1 2
24 Бруно Перес 1 2
25 Родриго Бентанкур 1 2
26 Раман Чибса 1 2
27 Никола Сансоне 1 2
28 Рафал Вольски 1 2
29 Ибраим Диалло 1 2
30 Доменико Берарди 1 2
31 Карим Лариби 1 2
32 Сеунг Ву Ли 1 2
33 Фелипе Андерсон 1 3
34 Антонио Кандрева 1 3
35 Дэрил Мерфи 1 3
36 Кристиан Тельо 1 3
37 М'Байе Ньянг 1 4
38 Кристиан Сапата 1 4
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 3 пользователей и 368 гостей:
Cheburek24, Amor, galystan6
Опросы | Статистика | Контакты