Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Лига Чемпионов" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Успешные отборы "Лига Чемпионов"
М Игрок Р М
1 Маттиа Гаргано 46 10
2 Рахим Стерлинг 46 10
3 Илья Лозвир 44 14
4 Франциско Роман Иско 42 11
5 Даниэль Карвахаль 39 8
6 Дуглас Перейра дос Сантос 39 12
7 Кайл Уокер 34 11
8 Жорди Альба 34 12
9 Жуниор Неймар 34 12
10 Хави Манкильо 33 8
11 Мартин Эдегор 32 11
12 Томас Лемар 31 10
13 Энрике Фабиньо 31 10
14 Педру Тиба 30 11
15 Эрик Гарсия 29 8
16 Даниэль Джонсон 29 9
17 Лионель Месси 29 12
18 Серхио Лопез 28 5
19 Александр Калитов 28 13
20 Кенет Омеруо 28 14
21 Вадим Малюк 27 10
22 Люк Шоу 26 6
23 Себастьян Роде 26 8
24 Александр Зинченко 26 10
25 Александр Минко 25 9
26 Артуро Видаль 24 8
27 Набиль Бенталеб 24 10
28 Дион Кулс 23 5
29 Блас Риверос 23 6
30 Али Сиссоко 23 7
31 Жером Руссильон 23 8
32 Родриго Батталья 23 10
33 Владислав Кабаев 23 14
34 Дидье Ндонг 23 14
35 Бенжамен Менди 22 6
36 Дмитрий Осадчий 22 7
37 Мариус Самоура 22 8
38 Гаэтан Буссманн 22 9
39 Джэк Бакстэр 22 10
40 Маркос Алонсо 22 10
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 1 пользователей и 210 гостей:
MASTER2
Опросы | Статистика | Контакты