Лог изменения усталости Уильям Рус - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Уильям Рус
- 0 100 16.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 15.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 14.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 13.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 12.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 11.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 10.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
+ 6 100 10.04.2024 3:01 Релакс-Центр
- 1 99 09.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, средняя интенсивность)
+ 6 100 09.04.2024 3:01 Релакс-Центр
- 1 99 08.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, средняя интенсивность)
+ 6 100 08.04.2024 3:01 Релакс-Центр
- 1 99 07.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, средняя интенсивность)
+ 6 100 07.04.2024 3:01 Релакс-Центр
- 1 97 06.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, средняя интенсивность)
+ 6 98 06.04.2024 3:01 Релакс-Центр
- 1 92 05.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, средняя интенсивность)
+ 6 93 05.04.2024 3:01 Релакс-Центр
- 1 87 04.04.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, средняя интенсивность)
+ 6 88 04.04.2024 3:01 Релакс-Центр
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 3 пользователей и 140 гостей:
Author1ty, AndrewGambit, asnorlaks
Опросы | Статистика | Контакты