Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Лига Чемпионов" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Успешные отборы "Лига Чемпионов"
М Игрок Р М
1 Даниэль Карвахаль 39 11
2 Кингсли Коман 38 13
3 Себастьян Роде 37 11
4 Давид Алаба 36 13
5 Йелле Воссен 31 8
6 Кевин Де Брейне 30 9
7 Джон Флэнаган 30 10
8 Жереми Матьё 30 12
9 Джеффри Кондогбия 28 9
10 Штефан Лихтштайнер 28 11
11 Милад Мохаммади 27 6
12 Сенад Лулич 27 9
13 Душан Баста 27 10
14 Чиро Иммобиле 26 8
15 Дуглас Коста 26 11
16 Дарио Срна 25 6
17 Максим Гоналон 25 8
18 Анатолий Диденко 24 5
19 Анри Бедимо 24 7
20 Франциско Роман Иско 24 10
21 Альберто Морено 24 11
22 Артуро Видаль 24 12
23 Марсело Виейра 23 8
24 Алекс Сандро 23 10
25 Роберто Фирмино 23 11
26 Джорджо Кьелини 22 6
27 Давиде Сантон 22 8
28 Криштиану Роналду 22 12
29 Гаэль Клиши 21 8
30 Стивен Н'Зонзи 20 8
31 Тимоти Колоджейчак 20 8
32 Томас Лемар 19 6
33 Жуан Жезус 19 7
34 Квадво Асамоа 19 8
35 Джеймс Маккарти 19 10
36 Энцо Перес 18 7
37 Хуан Куадрадо 18 10
38 Филиппе Коутиньо 18 11
39 Гарет Бэйл 18 12
40 Том Де Суттер 17 5
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 3 пользователей и 183 гостей:
Krull, Author1ty, baber
Опросы | Статистика | Контакты