Лог изменения усталости Карим Йода - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Карим Йода
- 0 100 17.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 16.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 15.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 14.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 13.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 12.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 11.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 100 11.12.2024 3:23 Релакс-Центр
- 0 98 10.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 98 10.12.2024 3:23 Релакс-Центр
- 0 93 09.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 93 09.12.2024 3:23 Релакс-Центр
- 0 88 08.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 88 08.12.2024 3:23 Релакс-Центр
- 0 83 07.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 83 07.12.2024 3:23 Релакс-Центр
- 0 78 06.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 22 78 06.12.2024 17:55 Матч № 85211 (95.5 минут) - Высокая самоотдача
- 0 100 05.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 04.12.2024 23:13 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
Derbi.pw © 2016 - 2024 Темная тема

Онлайн: 0 пользователей и 134 гостей:
Опросы | Статистика | Контакты