Лог изменения усталости Уоллас Фортуна - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Уоллас Фортуна
- 0 100 13.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 12.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 7 100 12.04.2025 3:07 Релакс-Центр
- 0 99 11.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 1 99 11.04.2025 19:56 Дорога на матч № 89757 (Автобус 10 ур.)
- 0 100 10.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 09.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 08.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 7 100 08.04.2025 3:07 Релакс-Центр
- 0 99 07.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 1 99 07.04.2025 19:57 Дорога на матч № 89747 (Автобус 10 ур.)
- 0 100 06.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 05.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 04.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 03.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 02.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 7 100 02.04.2025 3:07 Релакс-Центр
- 0 95 01.04.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 7 95 01.04.2025 3:07 Релакс-Центр
- 0 88 31.03.2025 23:14 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 0 пользователей и 133 гостей:
Опросы | Статистика | Контакты