Лог изменения усталости Крис Доусон - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Крис Доусон
+ 5 100 30.01.2025 3:22 Релакс-Центр
+ 5 97 29.01.2025 3:22 Релакс-Центр
+ 5 92 28.01.2025 3:22 Релакс-Центр
- 14 87 27.01.2025 18:01 Матч № 87248 (71.5 минут) - Высокая самоотдача
+ 5 100 22.01.2025 3:22 Релакс-Центр
- 1 99 21.01.2025 19:00 Дорога на матч № 87103 (Автобус 10 ур.)
+ 5 100 18.01.2025 3:22 Релакс-Центр
+ 5 97 17.01.2025 3:22 Релакс-Центр
- 8 92 16.01.2025 19:06 Матч № 86899 (48.5 минут) - Высокая самоотдача
+ 5 100 05.01.2025 3:22 Релакс-Центр
- 2 98 04.01.2025 23:19 Тренировка (ТЦ 9 уровня, тяжелая интенсивность)
+ 5 100 04.01.2025 3:22 Релакс-Центр
- 2 98 03.01.2025 23:19 Тренировка (ТЦ 9 уровня, тяжелая интенсивность)
+ 5 100 03.01.2025 3:22 Релакс-Центр
- 2 98 02.01.2025 23:19 Тренировка (ТЦ 9 уровня, тяжелая интенсивность)
+ 5 100 02.01.2025 3:22 Релакс-Центр
- 2 98 01.01.2025 23:19 Тренировка (ТЦ 9 уровня, тяжелая интенсивность)
+ 5 100 01.01.2025 3:22 Релакс-Центр
- 2 98 31.12.2024 23:19 Тренировка (ТЦ 9 уровня, тяжелая интенсивность)
+ 5 100 31.12.2024 3:22 Релакс-Центр
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 4 пользователей и 134 гостей:
Zinedine Zidane, SheVAN, Ganzon, Сергей2016
Опросы | Статистика | Контакты