Лог изменения усталости Муса Мухаммед - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Муса Мухаммед
- 0 100 09.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 08.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 100 08.04.2025 3:22 Релакс-Центр
- 0 97 07.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
- 1 97 07.04.2025 18:50 Дорога на матч № 90133 (Автобус 10 ур.)
- 3 98 07.04.2025 18:50 Матч № 90133 (96.5 минут) - Низкая самоотдача
- 0 100 06.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 05.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 100 05.04.2025 3:22 Релакс-Центр
- 0 97 04.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
- 1 97 04.04.2025 18:51 Дорога на матч № 90126 (Автобус 10 ур.)
- 3 98 04.04.2025 18:51 Матч № 90126 (94.0 минут) - Низкая самоотдача
- 0 100 03.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 02.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 01.04.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 100 01.04.2025 3:22 Релакс-Центр
- 0 98 31.03.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
- 3 98 31.03.2025 18:54 Матч № 90119 (94.0 минут) - Низкая самоотдача
- 0 100 30.03.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 29.03.2025 23:24 Тренировка (ТЦ 8 уровня, слабая интенсивность)
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 2 пользователей и 150 гостей:
Author1ty, asnorlaks
Опросы | Статистика | Контакты