Лог изменения усталости Калум Уотерс - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Калум Уотерс
+ 5 100 29.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 4 98 28.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 4 94 27.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 4 90 26.01.2025 3:30 Релакс-Центр
- 15 86 25.01.2025 19:57 Матч № 87181 (94.0 минут) - Высокая самоотдача
+ 4 100 22.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 4 97 21.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 5 93 20.01.2025 3:30 Релакс-Центр
- 13 88 19.01.2025 19:56 Матч № 87021 (93.5 минут) - Высокая самоотдача
+ 5 100 19.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 5 97 18.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 5 92 17.01.2025 3:30 Релакс-Центр
- 13 87 16.01.2025 21:00 Матч № 86864 (98.5 минут) - Высокая самоотдача
+ 4 100 11.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 5 98 10.01.2025 3:30 Релакс-Центр
+ 5 93 09.01.2025 3:30 Релакс-Центр
- 13 88 08.01.2025 20:00 Матч № 86772 (94.5 минут) - Высокая самоотдача
+ 4 100 04.01.2025 3:30 Релакс-Центр
- 2 98 03.01.2025 23:43 Тренировка (ТЦ 5 уровня, тяжелая интенсивность)
+ 4 100 03.01.2025 3:30 Релакс-Центр
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 2 пользователей и 150 гостей:
Monastic, Eladamri
Опросы | Статистика | Контакты