Трансферы клуба - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Трансферы ФК "Боруссия Д"
Роман Бюрки Рейнджерс Продан 6 878 520 $ 25.10.2023 12:41 (10 сезон)
Павел Кадерабек Эспаньол Куплен 11 292 424 $ 09.10.2023 11:37 (10 сезон)
Марсель Лотка Селтик Продан 15 526 042 $ 26.09.2023 21:22 (10 сезон)
Джо Харт Престон Норт Энд Куплен 5 366 086 $ 26.09.2023 18:54 (10 сезон)
Мориц Ляйтнер СК Аустрия Клагенфурт Продан 10 646 818 $ 10.06.2023 11:34 (9 сезон)
Виктор Адаменко Никополь Взят в аренду 676 230 $ 01.12.2022 14:15 (9 сезон)
Феликс Пасслак Ризеспор Продан 16 070 325 $ 11.11.2022 22:14 (9 сезон)
Якоб Бруун Ларсен Кортрейк Продан 4 919 621 $ 07.10.2021 21:15 (8 сезон)
Нури Шахин НЕК Продан 5 357 672 $ 02.10.2021 6:34 (8 сезон)
Пьер-Эмерик Обамеянг Панетоликос Продан 9 952 143 $ 01.10.2021 11:18 (8 сезон)
Джейдон Санчо Жемчужина Продан 4 783 881 $ 09.01.2021 12:49 (7 сезон)
Синдзи Кагава Олимпиакос Продан 6 525 199 $ 23.09.2020 14:59 (7 сезон)
Адриан Рамос Генк Продан 5 028 763 $ 07.01.2020 18:34 (6 сезон)
Илкай Гюндоган Металлург Продан 10 760 910 $ 07.01.2020 9:19 (6 сезон)
Чжу Хо Пак Виль Продан 7 983 616 $ 11.05.2018 23:01 (3 сезон)
Лукаш Пищек Кардифф Сити Продан 8 923 801 $ 10.12.2017 18:19 (3 сезон)
Гонсало Кастро Пасуш Продан 10 425 835 $ 03.05.2017 15:23 (2 сезон)
Завершившие карьеру в ФК "Боруссия Д"
Марсель Шмельцер FanZon 37 лет 30 % 13.09.2023 12:54 (10 сезон)
Генрих Мхитарян FanZon 35 лет 30 % 25.10.2022 9:58 (9 сезон)
Роман Вайденфеллер FanZon 43 лет 60 % 25.10.2022 9:56 (9 сезон)
Невен Суботич afelayz 34 лет 20 % 31.05.2021 20:01 (8 сезон)
Матс Хуммельс afelayz 34 лет 20 % 31.05.2021 19:59 (8 сезон)
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 0 пользователей и 193 гостей:
Опросы | Статистика | Контакты