Список команд - Футбольный онлайн менеджер "Дерби" Лига Чемпионов (10 сезон) - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"

Лига Чемпионов

Группа "A"
М Команда И В Н П Заб Проп Раз Форма О
1 Челси (Oscar) 6 5 0 1 26 10 16 15
2 Марсель (MASTER2 ) 6 4 0 2 16 10 6 12
3 Гимарайнш (ib1986) 6 2 0 4 11 21 -10 6
4 Локомотив (asnorlaks ) 6 1 0 5 8 20 -12 3
Группа "B"
М Команда И В Н П Заб Проп Раз Форма О
1 Брентфорд (PrinceAlex ) 6 4 2 0 17 4 13 14
2 Бавария (Messi ) 6 3 1 2 14 11 3 10
3 Хетафе (Castilla ) 6 2 0 4 11 13 -2 6
4 Тюмень (Cheburek24 ) 6 1 1 4 5 19 -14 4
Группа "C"
М Команда И В Н П Заб Проп Раз Форма О
1 Аякс (Consul ) 6 4 1 1 26 3 23 13
2 Байер (MASTER2 ) 6 4 1 1 18 4 14 13
3 Барселона (Messi ) 6 3 0 3 12 12 0 9
4 Олимпиакос (Astagar ) 6 0 0 6 1 38 -37 0
Группа "D"
М Команда И В Н П Заб Проп Раз Форма О
1 Блэкберн Роверс (MASTER2 ) 6 4 0 2 17 5 12 12
2 Заря (Charizma ) 6 4 0 2 10 10 0 12
3 Сампдория (Castilla ) 6 3 0 3 14 10 4 9
4 Брюгге (Apple) 6 1 0 5 5 21 -16 3
Группа "E"
М Команда И В Н П Заб Проп Раз Форма О
1 Спарта (Kachalini) 6 4 1 1 13 8 5 13
2 Фиорентина (PrinceAlex ) 6 3 1 2 15 13 2 10
3 Вадуц (PrinceAlex ) 6 2 2 2 11 12 -1 8
4 Спартак (Messi ) 6 0 2 4 5 11 -6 2
Группа "F"
М Команда И В Н П Заб Проп Раз Форма О
1 Эспаньол (MASTER2 ) 6 5 0 1 18 5 13 15
2 Боруссия Д (FanZon ) 6 3 0 3 11 6 5 9
3 Сивасспор (Castilla ) 6 2 0 4 6 13 -7 6
4 Ислочь (AndrewGambit ) 6 2 0 4 5 16 -11 6
Группа "G"
М Команда И В Н П Заб Проп Раз Форма О
1 Шальке 04 (Charizma ) 6 3 1 2 11 11 0 10
2 Реал М (antiplus ) 6 3 0 3 17 10 7 9
3 Александрия (Castilla ) 6 3 0 3 17 14 3 9
4 Гент (PrinceAlex ) 6 2 1 3 8 18 -10 7
Группа "H"
М Команда И В Н П Заб Проп Раз Форма О
1 Генчлербирлиги (PrinceAlex ) 6 4 0 2 12 8 4 12
2 Саутгемптон (Ganzon ) 6 3 1 2 10 6 4 10
3 Монако (Messi ) 6 3 0 3 10 10 0 9
4 Насьонал (Cheburek24 ) 6 1 1 4 2 10 -8 4

Плей-офф турнира

1/8 финала
Аякс 3 0
Боруссия Д 0 2
Блэкберн Роверс 3 0
Реал М 0 2
Эспаньол 2 1
Саутгемптон 2 6
Шальке 04 2 1
Фиорентина 0 5
Спарта 1 2
Марсель 0 0
Челси 2 0
Бавария 1 4
Генчлербирлиги 1 0
Байер 0 3
Брентфорд 4 3
Заря 0 0
1/4 финала
Аякс 1 2
Блэкберн Роверс 0 1
Саутгемптон 5 2
Фиорентина 1 3
Спарта 1 3
Бавария 2 1
Байер 6 1
Брентфорд 2 2
Полуфинал
Аякс 3 1
Саутгемптон 1 4
Спарта 4 1
Байер 0 4
Финал
Спарта 2
Саутгемптон 0
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 2 пользователей и 127 гостей:
ЖенязиньЕ, SheVAN
Опросы | Статистика | Контакты