Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Национальные Суперкубки" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Пропущенные голы "Национальные Суперкубки"
М Игрок Р М
1 Толга Зенгин 5 1
2 Итан Хорват 5 1
3 Кейлор Навас 4 1
4 Жосеф Уайлдсмит 4 1
5 Эдерсон Мораэс 3 1
6 Фернандо Муслера 3 1
7 Стефан Рюффье 3 1
8 Юрий Лодыгин 2 1
9 Даниэль Лопар 2 1
10 Даррен Рэндольф 2 1
11 Дмитрий Безрук 2 1
12 Сальваторе Сиригу 2 1
13 Игорь Довгялло 2 1
14 Хулиан Сперони 2 1
15 Маркос Веллидис 1 1
16 Ник Марсмен 1 1
17 Джанлуиджи Доннарумма 1 1
18 Кенни Степпе 1 1
19 Ральф Ферманн 1 1
20 Томаш Вацлик 1 1
21 Андрей Пятов 1 1
22 Сергей Песьяков 0 1
23 Икер Касильяс 0 1
24 Яннис Анестис 0 1
25 Мануэль Нойер 0 1
26 Матвей Францкевич 0 1
27 Гедрюс Арлаускис 0 1
28 Габриэл Васконселос 0 1
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 0 пользователей и 269 гостей:
Опросы | Статистика | Контакты