Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Чемпионат Англии - 2 дивизион" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Сухие матчи "Чемпионат Англии - 2 дивизион"
М Игрок Р М
1 Джонатан Бонд 17 34
2 Микаэль Агацци 14 20
3 Каспер Шмейхель 14 29
4 Киран Вествуд 14 30
5 Аарон Рамсдейл 14 34
6 Дэвид Стокдэйл 12 16
7 Эмилиано Мартинез 12 31
8 Костел Пантилимон 12 34
9 Карлос Камени 11 18
10 Тим Крул 11 33
11 Вито Манноне 10 17
12 Джордан Пикфорд 10 17
13 Том Хитон 10 34
14 Аллан МакГрегор 9 21
15 Томаш Кушчак 9 34
16 Томас Мехиас 7 14
17 Уэйн Хеннесси 7 23
18 Саймон Мур 7 28
19 Душан Куцяк 6 12
20 Дион-Кертис Генри 5 11
21 Лука Эшби-Хаммонд 5 18
22 Маркус Беттинелли 4 16
23 Майкл Кроу 4 34
24 Генрих Равас 3 8
25 Скотт Карсон 3 15
26 Карл Икеме 2 3
27 Ли Грант 2 11
28 Чарли Эндрю 1 1
29 Андрей Артым 1 1
30 Станислав Крицюк 1 4
31 Назар Пушкарчук 1 5
32 Джордан Даффи 1 6
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 5 пользователей и 187 гостей:
4eloBek, Castilla, baber, Eladamri, Alex1977Alex
Опросы | Статистика | Контакты