Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Национальные Суперкубки" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Бомбардиры "Национальные Суперкубки"
М Игрок Р М
1 Криштиану Роналду 6 1
2 Кевин Де Брейне 5 1
3 Михаель Крамер 3 1
4 Мунас Даббур 2 1
5 Бурак Йылмаз 2 1
6 Жан-Кристоф Баэбек 2 1
7 Лоренсо Мельгарехо 2 1
8 Аркадиуш Милик 2 1
9 Рихайро Живкович 2 1
10 Антон Шрамченко 1 1
11 Владислав Кабаев 1 1
12 Лукас Подольски 1 1
13 Марко Арнаутович 1 1
14 Иван Рамис 1 1
15 Владислав Калитвинцев 1 1
16 Луис Хоселу 1 1
17 Петр Переверза 1 1
18 Дмитрий Комаровский 1 1
19 Родригес Фред 1 1
20 Режес Фернандо 1 1
21 Рауль Хименес 1 1
22 Йелле Воссен 1 1
23 Лукас Лейва 1 1
24 Эмре Чолак 1 1
25 Джанелли Имбула 1 1
26 Карим Ансарифард 1 1
27 Патрик Робертс 1 1
28 Адама Траоре 1 1
29 Франческо Маргиотта 1 1
30 Ивелин Попов 1 1
31 Гуидо Каррильо 1 1
32 Хуан Эснайдер 1 1
33 Арьен Роббен 1 1
34 Роман Ерёменко 1 1
35 Оменуке Мфулу 1 1
36 Лука Миливоевич 1 1
37 Омер Топрак 1 1
38 Виктор Клонаридис 1 1
39 Хакан Чалханоглу 1 1
40 Кайо Алвес 1 1
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 7 пользователей и 189 гостей:
Krull, Author1ty, 4eloBek, Zinedine Zidane, Charizma, baber, MASTER2
Опросы | Статистика | Контакты