Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Лига Чемпионов" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Бомбардиры "Лига Чемпионов"
М Игрок Р М
1 Криштиану Роналду 32 13
2 Йосинори Муто 23 10
3 Кевин Де Брейне 23 10
4 Томас Лемар 19 10
5 Рахим Стерлинг 18 10
6 Жуниор Мауридес 17 10
7 Петр Переверза 16 14
8 Марко Асенсио 14 6
9 Даниэль Джонсон 14 9
10 Луис Суарес 14 12
11 Лионель Месси 13 12
12 Самуэль Калу 12 6
13 Николай Милинчану 11 8
14 Хакан Чалханоглу 11 8
15 Харри Кейн 11 10
16 Джэк Бакстэр 10 10
17 Кристо Гонсалес 10 12
18 Роберт Левандовски 9 8
19 Кристиан Бентеке 9 8
20 Иван Петряк 9 8
21 Хума Бубакар 9 10
22 Эрик Ламела 9 12
23 Алексей Чернышев 9 13
24 Жуниор Неймар 8 12
25 Владислав Калитвинцев 8 14
26 Лукас Силва 7 8
27 Свен Шипплок 7 8
28 Фреда Тайсон 7 10
29 Федерико Бернардески 7 10
30 Филипе Аугусто 7 11
31 Рафа Алкантара 7 12
32 Карлос Бакка 6 5
33 Мунас Даббур 6 6
34 Тибо Влиетинк 6 7
35 Санти Касорла 6 7
36 Луис Муриэль 6 8
37 Ирфан Кавечи 6 8
38 Крис ОГрэйди 6 8
39 Лукас Окампос 6 8
40 Гаррисон Рид 6 14
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 0 пользователей и 259 гостей:
Опросы | Статистика | Контакты