Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Кубок Италии" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Голевые передачи "Кубок Италии"
М Игрок Р М
1 Жереми Менез 5 3
2 Квадво Асамоа 4 4
3 Пауло Дибала 3 3
4 Хуан Санчес Миньо 2 1
5 Кейсуке Хонда 2 1
6 Николя Морис-Беле 2 2
7 Филип Джорджевич 2 2
8 Антонио Мичейл 2 2
9 Мирко Вальдифьори 2 2
10 Иван Перишич 2 3
11 Никола Сансоне 1 1
12 Грегуар Дефрель 1 1
13 Ридер Матос 1 1
14 Маттео Политано 1 1
15 Доменико Берарди 1 1
16 Хосе Кальехон 1 2
17 Гастон Камара 1 2
18 Бальде Кейта 1 2
19 Джампаоло Паццини 1 2
20 Александер Фарнеруд 1 2
21 Фелипе Андерсон 1 2
22 Сафир Тайдер 1 2
23 Лука Риццо 1 2
24 Гаэтано Монакелло 1 2
25 Душан Баста 1 2
26 Луис Адриано 1 2
27 Андреа Бертолаччи 1 3
28 Хоакин Корреа 1 3
29 Алехандро Родригес 1 3
30 Роберто Перейра 1 3
31 Лукас Фернандо 1 3
32 Карлос Карбонеро 1 3
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 3 пользователей и 279 гостей:
Castilla, Flaem, asnorlaks
Опросы | Статистика | Контакты