Индивидуальные рейтинги игроков на турнире "Лига Чемпионов" - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Пропущенные голы "Лига Чемпионов"
М Игрок Р М
1 Александр Гутор 13 5
2 Александр Рыбка 13 6
3 Джанлуиджи Буффон 13 8
4 Мигель Сильва 12 4
5 Даниель Субашич 12 6
6 Федерико Маркетти 12 8
7 Кейлор Навас 12 12
8 Матвей Францкевич 11 4
9 Рене Адлер 11 6
10 Альфонс Ареола 11 6
11 Джо Харт 11 9
12 Тим Ховард 11 10
13 Бен Хамер 10 2
14 Сальваторе Сиригу 10 4
15 Толга Зенгин 10 5
16 Кенни Степпе 10 5
17 Серхио Рико 10 6
18 Диего Алвес 10 6
19 Кун Кастельс 10 6
20 Кеннет Вермер 9 3
21 Пит Велтхёйзен 9 4
22 Хулиан Сперони 9 5
23 Лима Матеус 9 6
24 Симон Миньоле 9 8
25 Андрей Пятов 9 8
26 Людовик Бутелль 8 2
27 Самир Ханданович 8 5
28 Сергей Игнатович 7 1
29 Эдерсон Мораэс 7 3
30 Роберт Звинкелс 6 1
31 Артем Кичак 6 5
32 Итан Хорват 6 6
33 Мануэль Нойер 6 11
34 Вильфредо Кабальеро 5 1
35 Рон-Роберт Цилер 5 1
36 Дуглас Жезус 5 2
37 Юрий Лодыгин 5 3
38 Жулио Сезар 5 4
39 Микеле Ди Грегорио 5 5
40 Антони Лопеш 4 3
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 3 пользователей и 353 гостей:
Cheburek24, Amor, galystan6
Опросы | Статистика | Контакты