Отчет о матче Хорн - Рапид (19 November 2025) - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Хорн
Австрия

Н   В   В   П   В



19.11.2025 17:00

Сезон 13; Товарищеские матчи;. 19 тур

Арбитр: Джюнейт Чакыр

Болельщиков: 15389 (31%); Стоимость билета: 13$

Погода: mokro
Рапид
Австрия

П   П   П   П   П
  Monastic Состав отправил Monastic
ГК   Этрит Бериша
644
ЛЗ   Мийо Яковлевич
749
ЦЗ   Себастьян Бауер
612
ЦЗ   Тайлер Мейзер
604
ПЗ   Кевин Леберсоргер
519
ЛП   Юрген Бауер
634
ЦП   Марсель Шелле
781
ЦП   Оливер Лукич
556
ПП   Окан Йилмаз
577
ЦФ   Изаак Агиар Томич
767
ЦФ   Патрик Мийич
624
Запас

10.5 мин: С 7067 до 6718 (Перерасчет усталости)
20.5 мин: С 6718 до 6400 (Перерасчет усталости)
30.5 мин: С 6400 до 6078 (Перерасчет усталости)
40.5 мин: С 6078 до 5755 (Перерасчет усталости)
50.5 мин: С 5755 до 5431 (Перерасчет усталости)
60.5 мин: С 5431 до 5086 (Перерасчет усталости)
63.5 мин: С 5086 до 4688 (Замена: Ушел - Юрген Бауер)
63.5 мин: С 4688 до 5287 (Замена: Вышел - Альбин Гаши)
66.5 мин: С 5287 до 4936 (Замена: Ушел - Окан Йилмаз)
66.5 мин: С 4936 до 5450 (Замена: Вышел - Марко Гаусьель)
70.5 мин: С 5450 до 5162 (Перерасчет усталости)
80.5 мин: С 5162 до 4868 (Перерасчет усталости)
90.5 мин: С 4868 до 4183 (Перерасчет усталости)

10.5 мин: С 5634 до 5449 (Перерасчет усталости)
20.5 мин: С 5449 до 5238 (Перерасчет усталости)
30.5 мин: С 5238 до 5062 (Перерасчет усталости)
32.5 мин: С 5062 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 4513 (Удаление)
32.5 мин: С 4513 до 3461 (Удаление)
40.5 мин: С 3461 до 3225 (Перерасчет усталости)
50.5 мин: С 3225 до 3165 (Перерасчет усталости)
60.5 мин: С 3165 до 3112 (Перерасчет усталости)
70.5 мин: С 3112 до 3054 (Перерасчет усталости)
80.5 мин: С 3054 до 3002 (Перерасчет усталости)
90.5 мин: С 3002 до 2945 (Перерасчет усталости)

Перейти к основной версии
  Pacific_Ocean Состав отправил Pacific_Ocean
ГК   Никлас Гедль
487
ЛЗ   Йонас Ауэр
431
ЦЗ   Максимильян Хофманн
419
ПЗ   Лион Шустер
419
ЛП   Дарис Джезич
545
ЦП   Алекса Пежич
536
ЦП   Патрик Грайль
589
ЦП   Мориц Освальд
541
ПП   Николас Кюн
481
ЦФ   Марко Грюль
575
ЦФ   Ферди Дрейф
611
Запас
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 1 пользователей и 209 гостей:
Author1ty
Опросы | Статистика | Контакты