Лог изменения усталости Якоб Ринни - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Якоб Ринни
- 0 100 09.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 08.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 07.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 06.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 05.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 04.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 03.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 02.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 01.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 100 01.04.2026 3:23 Релакс-Центр
- 0 98 31.03.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 98 31.03.2026 3:23 Релакс-Центр
- 0 93 30.03.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 7 93 30.03.2026 18:01 Матч № 101421 (93.5 минут) - Высокая самоотдача
- 0 100 29.03.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 100 29.03.2026 3:23 Релакс-Центр
- 0 99 28.03.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 99 28.03.2026 3:23 Релакс-Центр
- 0 94 27.03.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 7 94 27.03.2026 17:50 Матч № 101412 (92.5 минут) - Высокая самоотдача
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 0 пользователей и 208 гостей:
Опросы | Статистика | Контакты