Лог изменения усталости Уильям Рус - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Уильям Рус
- 0 100 04.01.2025 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 03.01.2025 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 02.01.2025 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 01.01.2025 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 31.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 30.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 29.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 28.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 27.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 26.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
+ 6 100 26.12.2024 3:01 Релакс-Центр
- 0 97 25.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 1 97 25.12.2024 22:52 Дорога на матч № 83216 (Автобус 10 ур.)
- 3 98 25.12.2024 22:52 Матч № 83216 (94.5 минут) - Низкая самоотдача
- 0 100 24.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
+ 6 100 24.12.2024 3:01 Релакс-Центр
- 0 98 23.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
- 3 98 23.12.2024 22:56 Матч № 83207 (95.5 минут) - Низкая самоотдача
- 0 100 22.12.2024 23:36 Тренировка (ТЦ 9 уровня, слабая интенсивность)
+ 6 100 22.12.2024 3:01 Релакс-Центр
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 3 пользователей и 161 гостей:
AndrewGambit, Monastic, Castilla
Опросы | Статистика | Контакты