Заявка на управление клубом - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Свободные команды
Команда Федерация Сила 11 Финансы Стадион Действие
1 Динамо Россия 6863 21 903 333 $ 36000 Приобрести клуб за 50 монет
2 Спортинг Португалия 6755 12 751 427 $ 50000 Приобрести клуб за 50 монет
3 Вильярреал Испания 7590 1 492 451 $ 42000 Приобрести клуб за 45 монет
4 Генк Бельгия 6733 12 959 304 $ 44000 Приобрести клуб за 20 монет
1 Вердер (Германия) Германия 7890 1 258 866 $ 55000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
2 Айнтрахт (Германия) Германия 7490 32 057 157 $ 33000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
3 Академика (Португалия) Португалия 7463 1 655 406 $ 32000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
4 Болонья (Италия) Италия 7460 -575 896 $ 97000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
5 Херенвен (Нидерланды) Нидерланды 7441 -769 567 $ 43000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
6 Арис (Греция) Греция 7358 42 328 064 $ 55000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
7 Ингольштадт (Германия) Германия 7348 30 166 532 $ 42000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
8 Локерен (Бельгия) Бельгия 7332 16 827 744 $ 65000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
9 Ницца (Франция) Франция 7327 4 989 821 $ 41000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
10 Спортинг Хихон (Испания) Испания 7324 6 462 353 $ 32000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
11 Стандард (Бельгия) Бельгия 7300 -2 878 207 $ 36000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
12 Зюлте-Варегем (Бельгия) Бельгия 7269 -3 234 139 $ 34000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
13 Куинз Парк Рейнджерс (Англия) Англия 7265 8 485 192 $ 51000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
14 Бернли (Англия) Англия 7258 29 816 434 $ 53000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
15 Малага (Испания) Испания 7254 44 273 192 $ 47000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
16 Кельн (Германия) Германия 7253 -1 526 676 $ 37000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
17 Кристал Пэлас (Англия) Англия 7237 17 835 110 $ 54000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
18 Газиантепспор (Турция) Турция 7232 41 561 192 $ 38000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
19 Виллем II (Нидерланды) Нидерланды 7231 1 127 773 $ 50000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
20 Бетис (Испания) Испания 7223 34 164 565 $ 60000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
21 Вестерло (Бельгия) Бельгия 7222 38 412 147 $ 30000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
22 Кортрейк (Бельгия) Бельгия 7194 43 411 379 $ 45000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
23 АЗ (Нидерланды) Нидерланды 7183 76 512 $ 26000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
24 Маритиму (Португалия) Португалия 7181 11 679 748 $ 54000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
25 Керкира (Греция) Греция 7120 815 910 $ 50000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
26 Нант (Франция) Франция 7118 -3 541 169 $ 63000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
27 Динамо Брест (Беларусь) Беларусь 7115 18 876 515 $ 40000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
28 Остенде (Бельгия) Бельгия 7107 3 465 285 $ 53000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
29 Монпелье (Франция) Франция 7106 45 795 302 $ 54000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
30 Мускрон (Бельгия) Бельгия 7106 15 045 544 $ 65000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
31 Кубань (Россия) Россия 7090 10 874 479 $ 46000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
32 Лугано (Швейцария) Швейцария 7087 21 668 736 $ 41000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
33 Ренн (Франция) Франция 7078 31 450 247 $ 46000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
34 Карпи (Италия) Италия 7075 9 862 421 $ 29000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
35 ПАС Янина (Греция) Греция 7054 43 910 946 $ 36000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
36 Лас-Пальмас (Испания) Испания 7030 55 340 696 $ 29000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
37 Эшторил (Португалия) Португалия 7016 10 243 707 $ 30000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
38 Истанбул (Турция) Турция 7013 2 797 698 $ 65000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
39 Томь (Россия) Россия 7008 43 094 422 $ 39000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
40 Мехелен (Бельгия) Бельгия 7001 30 556 972 $ 26000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
41 Урал (Россия) Россия 6997 21 916 704 $ 45000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
42 Тун (Швейцария) Швейцария 6989 -205 138 $ 70000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
43 Райо Вальекано (Испания) Испания 6958 -8 157 577 $ 40000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
44 Мариуполь (Украина) Украина 6935 4 858 269 $ 42000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
45 ЛАСК (Австрия) Австрия 6923 -2 168 624 $ 40000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
46 Риу Ави (Португалия) Португалия 6915 61 494 915 $ 49000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
47 Униан Мадейра (Португалия) Португалия 6912 32 597 151 $ 45000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
48 Эйпен (Бельгия) Бельгия 6895 31 387 439 $ 50000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
49 Газелек Аяччо (Франция) Франция 6893 1 130 947 $ 35000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
50 Амкар (Россия) Россия 6880 26 502 769 $ 30000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
51 Олимпик (Украина) Украина 6880 115 006 359 $ 49000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
52 Мотеруэлл (Шотландия) Шотландия 6857 30 845 465 $ 26000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
53 Металлург (Украина) Украина 6843 25 219 141 $ 35000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
54 Ксанти (Греция) Греция 6830 30 332 500 $ 33000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
55 Лариса (Греция) Греция 6828 35 956 706 $ 40000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
56 Бастия (Франция) Франция 6813 26 442 745 $ 37000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
57 Кьево (Италия) Италия 6803 39 368 540 $ 39000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
58 Ксамакс (Швейцария) Швейцария 6800 11 099 258 $ 40000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
59 Бурсаспор (Турция) Турция 6791 13 808 550 $ 65000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
60 НАК (Нидерланды) Нидерланды 6771 348 494 $ 50000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
61 Санкт-Пельтен (Австрия) Австрия 6771 4 565 368 $ 42000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
62 Никополь (Украина) Украина 6761 10 714 720 $ 57000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
63 Бирмингем Сити (Англия) Англия 6754 -2 156 923 $ 52000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
64 Арсенал (Россия) Россия 6753 31 280 264 $ 54000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
65 Оболонь (Украина) Украина 6749 -1 664 460 $ 32000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
66 Эмполи (Италия) Италия 6746 -453 903 $ 70000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
67 Османлыспор (Турция) Турция 6731 33 389 484 $ 28000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
68 Астерас (Греция) Греция 6729 21 792 143 $ 45000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
69 Эксельсиор (Нидерланды) Нидерланды 6713 111 217 632 $ 44000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
70 Шахтер С (Беларусь) Беларусь 6697 -5 834 157 $ 40000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
71 Витебск (Беларусь) Беларусь 6689 2 577 814 $ 49000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
72 Райндорф Альтах (Австрия) Австрия 6683 16 514 865 $ 38000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
73 Генгам (Франция) Франция 6678 70 312 660 $ 19000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
74 Гелиос (Украина) Украина 6674 79 590 188 $ 55000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
75 Аугсбург (Германия) Германия 6656 36 750 350 $ 138000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
76 Днепр Ч (Украина) Украина 6640 47 526 532 $ 43000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
77 Говерла (Украина) Украина 6624 14 930 022 $ 41000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
78 Тондела (Португалия) Португалия 6610 8 749 069 $ 60000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
79 Паниониос (Греция) Греция 6595 26 377 620 $ 50000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
80 Гезтепе (Турция) Турция 6593 48 419 360 $ 17000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
81 Кан (Франция) Франция 6583 40 805 176 $ 33000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
82 Брайтон энд Хоув (Англия) Англия 6556 53 255 476 $ 58000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
83 Таврия (Украина) Украина 6551 18 023 207 $ 41000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
84 Нафтан (Беларусь) Беларусь 6543 20 383 758 $ 38000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
85 Касымпаша (Турция) Турция 6541 52 356 420 $ 42000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
86 Анже (Франция) Франция 6523 23 925 548 $ 38000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
87 Рид (Австрия) Австрия 6495 89 515 763 $ 27000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
88 Арау (Швейцария) Швейцария 6493 30 921 800 $ 37000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
89 Сокол (Россия) Россия 6476 15 010 528 $ 41000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
90 Серветт (Швейцария) Швейцария 6414 17 798 366 $ 51000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
91 Горняк (Украина) Украина 6363 -2 452 278 $ 30000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
92 Труа (Франция) Франция 6333 39 252 216 $ 32000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
93 Пасуш (Португалия) Португалия 6330 13 863 841 $ 34000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
94 Виль (Швейцария) Швейцария 6311 46 672 657 $ 27000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
95 Байкал (Россия) Россия 6293 -2 165 040 $ 40000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
96 Хорн (Австрия) Австрия 6281 13 874 306 $ 30000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
97 БВ Линц (Австрия) Австрия 6257 73 506 789 $ 25000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
98 Акхисар Беледие (Турция) Турция 6237 32 906 774 $ 27000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
99 Балтика (Россия) Россия 6151 5 247 147 $ 34000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
100 Зирка (Украина) Украина 6057 18 885 734 $ 30000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
101 Аполлон Смирнис (Греция) Греция 6024 28 559 774 $ 25000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
102 Коньяспор (Турция) Турция 6017 86 272 346 $ 32000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
103 Вест Бромвич (Англия) Англия 5940 10 646 374 $ 60000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
104 Тосно (Россия) Россия 5674 28 069 678 $ 42000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
105 Шаффхаузен (Швейцария) Швейцария 5440 59 945 147 $ 23000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
106 Верес (Украина) Украина 5436 43 929 121 $ 27000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
107 Нигерия (africa) africa 0 -40 000 $ 10000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
108 Уругвай (america) america 0 -39 600 $ 10000 Получить клуб БЕСПЛАТНО
Derbi.pw © 2016 - 2023 Темная тема

Онлайн: 4 пользователей и 220 гостей:
asnorlaks, ajeksei, 0982367971, Kachalini
Опросы | Статистика | Контакты